IBIS 模型数据下载
这是我们产品的IBIS模型数据下载页面。
SPXO(kHz)
Model | D/L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.3 V | Vcc = 1.5 V | Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.0 V | Vcc = 3.3 V | Vcc = 5.0 V | |
TG-3541CE | - | - | - | - | |||
TG-3541CEA | - | - | - | - | |||
SG-3031CM | - | - | - | - | |||
SG-3031CMA | - | - | - | - | |||
SG-3030CM | - | - | - | - | |||
SG-3030LC | - | - | - | - | |||
SG-3030JF | - | - | - | - | - | ||
SG-3030JC | - | - | - | - | - | - | |
SG-3040LC | - | - | - | - |
SPXO (MHz)
Model | D/L | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.3 V | Vcc = 5.0 V | Output frequency range (fo) |
Output Option | |
SG2016CBN | - | 频率≤125MHz | - | |||
- | 频率 > 125MHz | - | ||||
SG2016CAN | - | - | - | |||
SG2016CAA | - | - | - | |||
SG2520CBN | - | 频率≤125MHz | - | |||
- | 频率 > 125MHz | - | ||||
SG-210STF | - | - | - | |||
SG2520CAA | - | - | - | |||
SG3225CAN | - | - | - | |||
SG5032CAN | - | - | - | |||
SG5032CCN | - | - | - | - | - | |
SG7050CAN | - | - | - | |||
SG7050CCN | - | - | - | - | - | |
SG2016EHN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
SG2016EGN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
SG2520EHN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
SG2520EGN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
SG3225EEN | - | - | - | - | ||
SG5032EEN | - | - | - | - | ||
SG7050EEN | - | - | - | - | ||
SG3225EAN | - | - | - | - | ||
SG5032EAN | - | - | - | - | ||
SG7050EAN | - | - | - | - | ||
SG2016VHN | - | 频率≤212.5MHz | A | |||
- | 频率 > 212.5 MHz | A | ||||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
- | 频率≤212.5MHz | C | ||||
- | 频率 > 212.5 MHz | C | ||||
SG2016VGN | - | 频率≤212.5MHz | A | |||
- | 频率 > 212.5 MHz | A | ||||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
- | 频率≤212.5MHz | C | ||||
- | 频率 > 212.5 MHz | C | ||||
SG2520VHN | - | 频率≤212.5MHz | A | |||
- | 频率 > 212.5 MHz | A | ||||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
- | 频率≤212.5MHz | C | ||||
- | 频率 > 212.5 MHz | C | ||||
SG2520VGN | - | 频率≤212.5MHz | A | |||
- | 频率 > 212.5 MHz | A | ||||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
- | 频率≤212.5MHz | C | ||||
- | 频率 > 212.5 MHz | C | ||||
SG3225VEN | - | - | - | - | ||
SG5032VEN | - | - | - | - | ||
SG7050VEN | - | - | - | - | ||
SG3225VAN | - | - | - | - | ||
SG5032VAN | - | - | - | - | ||
SG7050VAN | - | - | - | - | ||
SG2016HHN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
SG2016HGN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
SG2520HHN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
SG2520HGN | - | - | 频率≤212.5MHz | A | ||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | A | |||
- | - | 频率≤212.5MHz | 乙 | |||
- | - | 频率 > 212.5 MHz | 乙 | |||
SG3225HBN | - | - | - | - |
可编程SPXO
Model | D/L | Specifications | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.3 V | Rise/Fall time setting | tr/tf | Output frequency range (fo) | |
SG-8200CG SG-8201CG |
B:更快 | 2.0 纳秒(最大值)。 | 答:普通模式 频率 > 125MHz |
|||
C. 快速 | 最大2.5纳秒。 | 答:普通模式 75 兆赫 < fo < 125 兆赫 |
||||
D:慢 | 最大4.0纳秒。 | 答:普通模式 fo >50 MHz < fo < 75 MHz |
||||
E:较慢 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 答:普通模式 频率 < 50 MHz |
||||
SG-8200CJ SG-8201CJ |
B:更快 | 2.0 纳秒(最大值)。 | 答:普通模式 频率 > 125MHz |
|||
C. 快速 | 最大2.5纳秒。 | 答:普通模式 75 兆赫 < fo < 125 兆赫 |
||||
D:慢 | 最大4.0纳秒。 | 答:普通模式 fo >50 MHz < fo < 75 MHz |
||||
E:较慢 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 答:普通模式 频率 < 50 MHz |
||||
SG-8201CJA | B:更快 | 2.0 纳秒(最大值)。 | 答:普通模式 频率 > 125MHz |
|||
C. 快速 | 最大2.5纳秒。 | 答:普通模式 75 兆赫 < fo < 125 兆赫 |
||||
D:慢 | 最大4.0纳秒。 | 答:普通模式 fo >50 MHz < fo < 75 MHz |
||||
E:较慢 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 答:普通模式 频率 < 50 MHz |
||||
SG-8018CA SG-8018CB SG-8018CE SG-8018CG |
B:快 | 最大3.0纳秒。 | 全范围 | |||
答:默认 | 最大3.0纳秒。 | 频率 > 40MHz | ||||
答:默认 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤40MHz | ||||
C:慢 | 10.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤20MHz | ||||
SG-8101CA SG-8101CB SG-8101CE SG-8101CG |
B:快 | 最大3.0纳秒。 | 全范围 | |||
答:默认 | 最大3.0纳秒。 | 频率 > 40MHz | ||||
答:默认 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤40MHz | ||||
C:慢 | 10.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤20MHz | ||||
SG-8503CA SG-8504CA SG-8506CA |
- | - | - | - | 全范围 | |
SG-8101CGA | B:快 | 最大3.0纳秒。 | 全范围 | |||
答:默认 | 最大3.0纳秒。 | 频率 > 40MHz | ||||
答:默认 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤40MHz | ||||
C:慢 | 10.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤20MHz | ||||
SG-9101CA SG-9101CB SG-9101CE SG-9101CG |
B:快 | 最大3.0纳秒。 | 全范围 | |||
答:默认 | 最大3.0纳秒。 | 频率 > 40MHz | ||||
答:默认 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤40MHz | ||||
C:慢 | 10.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤20MHz | ||||
SG-9101CGA | B:快 | 最大3.0纳秒。 | 全范围 | |||
答:默认 | 最大3.0纳秒。 | 频率 > 40MHz | ||||
答:默认 | 6.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤40MHz | ||||
C:慢 | 10.0 纳秒(最大值)。 | 频率≤20MHz |
TCXO
Model | D/L | |
---|---|---|
CMOS | Clipped sine | |
TG2016SMN | - |
|
TG2520SMN | - | 请联系我们 |
TG2016SLN | - | 请联系我们 |
TG1612SLN | - | 请联系我们 |
TG2016SKA | - |
|
TG2016SLA | - |
|
TG-5006CE | - | 请联系我们 |
TG2520CEN | 请联系我们 | - |
TG3225CEN |
|
- |
TG5032CKN |
|
- |
TG5032SKN | - |
|
TG5032CMN |
|
- |
TG5032SMN | - |
|
TG-5510CB |
|
|
TG-5511CB |
|
|
TG7050CKN |
|
- |
TG7050SKN | - |
|
TG7050CMN |
|
- |
TG7050SMN | - |
|
TG-5510CA |
|
|
TG-5511CA |
|
|
TG5032CGN |
|
- |
TG5032SGN | - |
|
TG5032CFN | - | |
TG5032SFN | - | |
TG-5006CJ | - | 请联系我们 |
TG-5006CG | - | 请联系我们 |
SAW Oscillators
Model | D/L | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.3 V | Output | Output frequency range (fo) | |
XG5032HAN | - | HCSL | 全范围 | ||
XG-2121CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
XG-2102CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
EG-4121CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
- | - | HCSL | 全范围 | ||
EG-4101CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
- | - | HCSL | 全范围 | ||
XG-1000CB | CMOS | 全范围 | |||
XG-1000CA | CMOS | 全范围 | |||
EG-2021CA | - | - | CMOS | 全范围 | |
EG-2001CA | - | - | CMOS | 全范围 | |
EG-2002CA | - | - | LV-TTL | 62.5 MHz ≤ fo < 80 MHz | |
- | - | LV-TTL | 80MHz≤fo<125MHz | ||
- | - | LV-TTL | 125 MHz ≤ fo < 170 MHz | ||
EG-2121CB | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
EG-2102CB | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
EG-2123CB | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
EG-2103CB | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
XG-2123CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
XG-2103CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 全范围 | ||
EG-2121CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 53.125 MHz < fo < 175 MHz 250 兆赫 < fo < 350 兆赫 500 MHz < fo < 700 MHz |
||
- | - | LVDS | 175 兆赫 < fo < 250 兆赫 350 兆赫 < fo < 500 兆赫 |
||
- | - | HCSL | 全范围 | ||
EG-2102CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
- | - | LVDS | 53.125 MHz < fo < 175 MHz | ||
- | - | LVDS | 175 MHz < fo < 700 MHz | ||
- | - | HCSL | 全范围 | ||
EA-2102CB | - | - | LV-PECL | 100兆赫 | |
EG-2101CA | - | - | LV-PECL | 全范围 | |
MG7050EAN | - | LV-PECL, 2输出 | 全范围 | ||
- | LV-PECL, 4输出 | 全范围 | |||
MG7050VAN | - | LVDS,2输出 | 全范围 | ||
- | LVDS,4输出 | 全范围 | |||
MG7050HAN | - | HCSL,2输出,ZSEL = H | 全范围 | ||
- | HCSL,2 输出,ZSEL = L | 全范围 | |||
- | HCSL,4 输出,ZSEL = H | 全范围 | |||
- | HCSL,4 输出,ZSEL = L | 全范围 |
VCXO
Model | D/L | Specifications | |||
---|---|---|---|---|---|
Vcc = 3.3 V | Vcc = 5.0 V | Input resistance | OE pin# | Output frequency range (fo) | |
VG7050CDN | 请联系我们 | - | - | - | - |
VG2520CAN |
|
- | - | - | 频率≤40MHz |
|
- | - | - | 频率 > 40MHz | |
VG7050CAN |
|
- | - | - | 频率≤40MHz |
|
- | - | - | 频率 > 40MHz | |
VG-4231CA | F 型:50 MΩ Min. | F 型: #5 | 频率≥36MHz | ||
F 型:50 MΩ Min. | F 型: #5 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | |||
F 型:50 MΩ Min. | F 型: #5 | 频率≥50兆赫 | |||
- | M 型:10 MΩ Min. | M 型:#5 | 频率 < 36 MHz | ||
- | M 型:10 MΩ Min. | M 型:#5 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | ||
- | M 型:10 MΩ Min. | M 型:#5 | 频率≥50兆赫 | ||
T 型:50 MΩ Min. | T 类型:#2 | 频率 < 36 MHz | |||
T 型:50 MΩ Min. | T 类型:#2 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | |||
T 型:50 MΩ Min. | T 类型:#2 | 频率≥50兆赫 | |||
- | Z 型:10 MΩ Min. | Z 类型:#2 | 频率 < 36 MHz | ||
- | Z 型:10 MΩ Min. | Z 类型:#2 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | ||
|
- | Z 型:10 MΩ Min. | Z 类型:#2 | 频率≥50兆赫 | |
VG3225EFN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG5032EFN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG7050EFN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG5032EDN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG3225VFN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG5032VFN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG7050VFN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG5032VDN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG-4513CA |
|
- | - | - | 全范围 |
VG-4513CB |
|
- | - | - | 全范围 |
VG-4512CA |
|
- | - | - | 全范围 |
VG7050EBN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG7050EAN |
|
- | - | - | 全范围 |
VG7050ECN |
|
- | - | - | 全范围 |
EV7050EAN |
|
- | - | - | 全范围 |
实时时钟模块
Model | D/L | ||
---|---|---|---|
Vcc = 1.8 V | Vcc = 3.0 V | Vcc = 5.0 V | |
RX8901CE | |||
RX4901CE 三线SPI |
|||
RX4901CE 四线SPI |
|||
RA8000CE 选项 B |
|||
RA4000CE 选项 B |
|||
RA4000CE 选项 E |
|||
RX8111CE |
|
||
RX4111CE | |||
RX8804CE | |||
RA8804CE | |||
RX8130CE | |||
RX8900CE | |||
RA8900CE | |||
RX6110SA B | |||
RA4803SA | |||
RX8900SA | |||
RX6110SA A(定制) | |||
RX-4035SA | - | ||
RX-4045NB | |||
RX-4045SA | |||
RTC- 4543SA | - | ||
RX-4574LC | - | ||
RTC- 4574JE | - | ||
RTC- 4574SA | - | ||
RX-4803LC | |||
RX-4803SA | |||
RX-8803LC | |||
RX-8803SA | |||
RX-8025NB | |||
RX-8025SA | |||
RX-8564LC | |||
RTC-8564NB | |||
RTC-8564JE | |||
RX-8581NB | - | ||
RX-8581JE | - | ||
RX-8581SA | - | ||
RTC- 72423 | - | - | |
RTC- 7301SF | - |