IBISモデルデータ ダウンロード
このページでは、当社水晶デバイスのIBISモデルデータをご提供しております。
SPXO (kHz)
機種 | D/L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.3 V | Vcc = 1.5 V | Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.0 V | Vcc = 3.3 V | Vcc = 5.0 V | |
TG-3541CE | - | - | - | - | |||
TG-3541CEA | - | - | - | - | |||
SG-3031CM | - | - | - | - | |||
SG-3031CMA | - | - | - | - | |||
SG-3030CM | - | - | - | - | |||
SG-3030LC | - | - | - | - | |||
SG-3030JF | - | - | - | - | - | ||
SG-3030JC | - | - | - | - | - | - | |
SG-3040LC | - | - | - | - |
SPXO(MHz)
プログラマブルSPXO
機種 | D/L | 仕様 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.3 V | tr/tfモード | tr/tf | 出力周波数 (fo) | |
SG-8200CG SG-8201CG |
B: 最高速モード | 2.0 ns Max. | A: 標準モード fo > 125 MHz |
|||
C: 高速モード | 2.5 ns Max. | A: 標準モード 75 MHz < fo < 125 MHz |
||||
D: 低速モード | 4.0 ns Max. | A: 標準モード fo >50 MHz < fo < 75 MHz |
||||
E: 最低速モード | 6.0 ns Max. | A: 標準モード fo < 50 MHz |
||||
SG-8200CJ SG-8201CJ |
B: 最高速モード | 2.0 ns Max. | A: 標準モード fo > 125 MHz |
|||
C: 高速モード | 2.5 ns Max. | A: 標準モード 75 MHz < fo < 125 MHz |
||||
D: 低速モード | 4.0 ns Max. | A: 標準モード fo >50 MHz < fo < 75 MHz |
||||
E: 最低速モード | 6.0 ns Max. | A: 標準モード fo < 50 MHz |
||||
SG-8201CJA | B: 最高速モード | 2.0 ns Max. | A: 標準モード fo > 125 MHz |
|||
C: 高速モード | 2.5 ns Max. | A: 標準モード 75 MHz < fo < 125 MHz |
||||
D: 低速モード | 4.0 ns Max. | A: 標準モード fo >50 MHz < fo < 75 MHz |
||||
E: 最低速モード | 6.0 ns Max. | A: 標準モード fo < 50 MHz |
||||
SG-8018CA SG-8018CB SG-8018CE SG-8018CG |
B: 高ドライブモード | 3.0 ns Max. | 全周波数帯 | |||
A: 標準モード | 3.0 ns Max. | fo > 40 MHz | ||||
A: 標準モード | 6.0 ns Max. | fo ≤ 40 MHz | ||||
C: 低ドライブモード | 10.0 ns Max. | fo ≤ 20 MHz | ||||
SG-8101CA SG-8101CB SG-8101CE SG-8101CG |
B: 高ドライブモード | 3.0 ns Max. | 全周波数帯 | |||
A: 標準モード | 3.0 ns Max. | fo > 40 MHz | ||||
A: 標準モード | 6.0 ns Max. | fo ≤ 40 MHz | ||||
C: 低ドライブモード | 10.0 ns Max. | fo ≤ 20 MHz | ||||
SG-8503CA SG-8504CA SG-8506CA |
- | - | - | - | 全周波数帯 | |
SG-8101CGA | B: 高ドライブモード | 3.0 ns Max. | 全周波数帯 | |||
A: 標準モード | 3.0 ns Max. | fo > 40 MHz | ||||
A: 標準モード | 6.0 ns Max. | fo ≤ 40 MHz | ||||
C: 低ドライブモード | 10.0 ns Max. | fo ≤ 20 MHz | ||||
SG-9101CA SG-9101CB SG-9101CE SG-9101CG |
B: 高ドライブモード | 3.0 ns Max. | 全周波数帯 | |||
A: 標準モード | 3.0 ns Max. | fo > 40 MHz | ||||
A: 標準モード | 6.0 ns Max. | fo ≤ 40 MHz | ||||
C: 低ドライブモード | 10.0 ns Max. | fo ≤ 20 MHz | ||||
SG-9101CGA | B: 高ドライブモード | 3.0 ns Max. | 全周波数帯 | |||
A: 標準モード | 3.0 ns Max. | fo > 40 MHz | ||||
A: 標準モード | 6.0 ns Max. | fo ≤ 40 MHz | ||||
C: 低ドライブモード | 10.0 ns Max. | fo ≤ 20 MHz |
TCXO: 高精度発振器
機種 | D/L | |
---|---|---|
CMOS出力 | Clipped sine出力 | |
TG2016SMN | - |
|
TG2520SMN | - | お問い合わせください |
TG2016SLN | - | お問い合わせください |
TG1612SLN | - | お問い合わせください |
TG2016SKA | - |
|
TG2016SLA | - |
|
TG-5006CE | - | お問い合わせください |
TG2520CEN | お問い合わせください | - |
TG3225CEN |
|
- |
TG5032CKN |
|
- |
TG5032SKN | - |
|
TG5032CMN |
|
- |
TG5032SMN | - |
|
TG-5510CB |
|
|
TG-5511CB |
|
|
TG7050CKN |
|
- |
TG7050SKN | - |
|
TG7050CMN |
|
- |
TG7050SMN | - |
|
TG-5510CA |
|
|
TG-5511CA |
|
|
TG5032CGN |
|
- |
TG5032SGN | - |
|
TG5032CFN | - | |
TG5032SFN | - | |
TG-5006CJ | - | お問合わせください |
TG-5006CG | - | お問合わせください |
SAW発振器
機種 | D/L | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
Vcc = 1.8 V | Vcc = 2.5 V | Vcc = 3.3 V | 出力 | 出力周波数 (fo) | |
XG5032HAN | - | HCSL | 全周波数帯 | ||
XG-2121CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
XG-2102CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
EG-4121CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
- | - | HCSL | 全周波数帯 | ||
EG-4101CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
- | - | HCSL | 全周波数帯 | ||
XG-1000CB | CMOS | 全周波数帯 | |||
XG-1000CA | CMOS | 全周波数帯 | |||
EG-2021CA | - | - | CMOS | 全周波数帯 | |
EG-2001CA | - | - | CMOS | 全周波数帯 | |
EG-2002CA | - | - | LV-TTL | 62.5 MHz ≤ fo < 80 MHz | |
- | - | LV-TTL | 80 MHz ≤ fo < 125 MHz | ||
- | - | LV-TTL | 125 MHz ≤ fo < 170 MHz | ||
EG-2121CB | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
EG-2102CB | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
EG-2123CB | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
EG-2103CB | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
XG-2123CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
XG-2103CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 全周波数帯 | ||
EG-2121CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 53.125 MHz < fo < 175 MHz 250 MHz < fo < 350 MHz 500 MHz < fo < 700 MHz |
||
- | - | LVDS | 175 MHz < fo < 250 MHz 350 MHz < fo < 500 MHz |
||
- | - | HCSL | 全周波数帯 | ||
EG-2102CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
- | - | LVDS | 53.125 MHz < fo < 175 MHz | ||
- | - | LVDS | 175 MHz < fo < 700 MHz | ||
- | - | HCSL | 全周波数帯 | ||
EA-2102CB | - | - | LV-PECL | 100 MHz | |
EG-2101CA | - | - | LV-PECL | 全周波数帯 | |
MG7050EAN | - | LV-PECL, 2出力 | 全周波数帯 | ||
- | LV-PECL, 4出力 | 全周波数帯 | |||
MG7050VAN | - | LVDS, 2出力 | 全周波数帯 | ||
- | LVDS, 4出力 | 全周波数帯 | |||
MG7050HAN | - | HCSL, 2出力, ZSEL = H | 全周波数帯 | ||
- | HCSL, 2出力, ZSEL = L | 全周波数帯 | |||
- | HCSL, 4出力, ZSEL = H | 全周波数帯 | |||
- | HCSL, 4出力, ZSEL = L | 全周波数帯 |
VCXO: 電圧制御型発振器
機種 | D/L | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|---|
Vcc = 3.3 V | Vcc = 5.0 V | 入力抵抗 | OE pin# | 出力周波数 (fo) | |
VG7050CDN | お問い合わせください | - | - | - | - |
VG2520CAN |
|
- | - | - | fo ≤ 40 MHz |
|
- | - | - | fo > 40 MHz | |
VG7050CAN |
|
- | - | - | fo ≤ 40 MHz |
|
- | - | - | fo > 40 MHz | |
VG-4231CA | F Type: 50 MΩ Min. | F Type: #5 | fo ≥ 36 MHz | ||
F Type: 50 MΩ Min. | F Type: #5 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | |||
F Type: 50 MΩ Min. | F Type: #5 | fo ≥ 50 MHz | |||
- | M Type: 10 MΩ Min. | M Type: #5 | fo < 36 MHz | ||
- | M Type: 10 MΩ Min. | M Type: #5 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | ||
- | M Type: 10 MΩ Min. | M Type: #5 | fo ≥ 50 MHz | ||
T Type: 50 MΩ Min. | T Type: #2 | fo < 36 MHz | |||
T Type: 50 MΩ Min. | T Type: #2 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | |||
T Type: 50 MΩ Min. | T Type: #2 | fo ≥ 50 MHz | |||
- | Z Type: 10 MΩ Min. | Z Type: #2 | fo < 36 MHz | ||
- | Z Type: 10 MΩ Min. | Z Type: #2 | 36 MHz ≤ fo < 50 MHz | ||
|
- | Z Type: 10 MΩ Min. | Z Type: #2 | fo ≥ 50 MHz | |
VG3225EFN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG5032EFN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG7050EFN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG5032EDN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG3225VFN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG5032VFN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG7050VFN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG5032VDN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG-4513CA |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG-4513CB |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG-4512CA |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG7050EBN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG7050EAN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
VG7050ECN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |
EV7050EAN |
|
- | - | - | 全周波数帯 |