ROHM
Product name | Category | Epson product | Frequency | CL*1 | Product Code*2 | Inventory |
---|---|---|---|---|---|---|
BD71815AGW | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
kHz Crystal | MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | ||
BD71837AMWV | kHz Crystal | FC-12M | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0000610002 | |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | ||
BD71847AMWV | kHz Crystal | FC-12M | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0000610002 | |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | ||
BD71850MWV | kHz Crystal | FC-12M | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0000610002 | |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 |
* 产品名称中带有链接的项目链接到电路设计信息。
*1 CL:负载电容
*2 产品代码最后两位为包装规格,详情请参阅此处。