晶体振荡器内容
    TCXO
TCXO(温度补偿晶体振荡器)是在振荡回路中内置温度敏感电抗电路,以补偿晶体单元固有的频率温度特性的晶体爱普生。分为两种类型。一种是直接型TCXO其振荡回路中内置有温度补偿电路。另一种是间接型TCXO,其振荡回路外部有温度补偿电路,因此间接控制振荡频率。
| Automotive | Recomm endation | Model | Function | Size [ mm ] | Output Frequency Range [ MHz ] | Frequency Tolerance @+25℃ [ x10-6 ] | Frequency Tolerance [ x10-6 ] | Operating Temperature Range [ ℃ ] | Output Wave | Supply Voltage [ V ] | Brief Sheet | Inventory | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG2016SMN | TCXO或 VC-TCXO | 2.0 x 1.6 x 0.73 | 10 至 55 | ±1.5 | ±0.5 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | ||||
| ±2 | ||||||||||||
| TG2520SMN | TCXO或 VC-TCXO | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 10 至 55 | ±1.5 | ±0.5 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | ||||
| ±2 | ||||||||||||
| TG2016SLN | TCXO或 VC-TCXO或 TCXO备用 | 2.0 x 1.6 x 0.7 | 10 至 55.2 | ±2 | ±0.5 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | ||||
| ±5 | +85 至 +105 | |||||||||||
| TG1612SLN | TCXO或 VC-TCXO或 TCXO备用 | 1.6 x 1.2 x 0.45 | 13 至 55.2 | ±2 | ±0.5 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | ||||
| ±5 | +85 至 +105 | |||||||||||
| TG-5006CE | TCXO或 VC-TCXO | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 13 至 20 25 至 40 | ±2 | ±0.5 | -30 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | ||||
| ±2 | -30 至 +85 | |||||||||||
| TG2520CEN | TCXO VC-TCXO | 2.5 x 20 x 0.8 | 12 至 50 | ±2 | ±2 | -40 至 +85 | CMOS | 2.375 至 3.63 | ||||
| TG5032CGN | TCXO VC-TCXO (对于网络 系统) | 5.0 x 3.2 x 1.45 (10 pins) | 10 至 40 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +85 | CMOS | 3.3 Typ. (2.375 至 3.63) | ||||
| ±0.25 | -40 至 +85 | |||||||||||
| ±0.28 | -40 至 +85 | |||||||||||
| TG5032SGN | TCXO VC-TCXO (对于网络 系统) | 5.0 x 3.2 x 1.45 (10 pins) | 10 至 40 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 3.3 Typ. (2.375 至 3.63) | ||||
| ±0.25 | -40 至 +85 | |||||||||||
| ±0.28 | -40 至 +85 | |||||||||||
| TG5032CFN | TCXO VC-TCXO (对于网络 系统) | 5.0 x 3.2 x 1.45 (4 pins) | 10 至 40 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +85 | CMOS | 3.3 Typ. (2.375 至 3.63) | ||||
| ±0.25 | -40 至 +85 | |||||||||||
| ±0.28 | -40 至 +85 | |||||||||||
| TG5032SFN | TCXO VC-TCXO (对于网络 系统) | 5.0 x 3.2 x 1.45 (4 pins) | 10 至 40 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 3.3 Typ. (2.375 至 3.63) | ||||
| ±0.25 | -40 至 +85 | |||||||||||
| ±0.28 | -40 至 +85 | |||||||||||
| AEC-Q100 | TG2016SKA | TCXO或 VC-TCXO或 TCXO备用 | 2.0 x 1.6 x 0.7 | 13 至 55 | ±2 | ±0.5 | -40 至 +105 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | 接触我们 | ||
| AEC-Q100 | TG2016SLA | TCXO或 VC-TCXO或 TCXO备用 | 2.0 x 1.6 x 0.7 | 13 至 55 | ±2 | ±0.5 | -40 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.63 | 接触我们 | ||
| TG3225CEN | TCXO VC-TCXO | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 12 至 50 | ±2 | ±2 | -40 至 +85 | CMOS | 2.375 至 3.65 | ||||
| TG5032CKN | TCXO | 5.0 x 3.2 x 1.45 (10 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | CMOS | 3.3±5% | ||||
| TG5032SKN | TCXO | 5.0 x 3.2 x 1.45 (10 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | 削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG5032CMN | TCXO | 5.0 x 3.2 x 1.45 (4 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | CMOS | 3.3±5% | ||||
| TG5032SMN | TCXO | 5.0 x 3.2 x 1.45 (4 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | 削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG-5510CB | TCXO | 5.0 x 3.2 x 1.45 (10 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.28 | -40 至 +85 | CMOS或削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG-5511CB | TCXO | 5.0 x 3.2 x 1.45 (4 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.28 | -40 至 +85 | CMOS或削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG7050CKN | TCXO | 7.0 x 5.0 x 1.5 (10 针) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | CMOS | 3.3±5% | ||||
| TG7050SKN | TCXO | 7.0 x 5.0 x 1.5 (10 针) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | 削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG7050CMN | TCXO | 7.0 x 5.0 x 1.5 (4 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | CMOS | 3.3±5% | ||||
| TG7050SMN | TCXO | 7.0 x 5.0 x 1.5 (4 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.1 | -40 至 +105 | 削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG-5510CA | TCXO | 7.0 x 5.0 x 1.5 (10 针) | 10至54 | ±1 | ±0.28 | -40 至 +85 | CMOS或 削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG-5511CA | TCXO | 7.0 x 5.0 x 1.5 (4 pins) | 10至54 | ±1 | ±0.28 | -40 至 +85 | CMOS或 削波正弦波 | 3.3±5% | ||||
| TG-5006CJ | TCXO或 VC-TCXO | 2.0 x 1.6 x 0.73 | 13 至 52 | ±2 | ±0.5 | -30 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.465 | ||||
| ±2 | -30 至 +85 | |||||||||||
| TG-5006CG | TCXO或 VC-TCXO | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 13 至 52 | ±2 | ±0.5 | -30 至 +85 | 削波正弦波 | 1.7 至 3.465 | ||||
| ±2 | -30 至 +85 | 






