实时时钟(RTC)模块
爱普生的实时时钟模块内置晶体单元,具有低功耗和高精度计时功能,可支持高级系统功能。这些模块配备唤醒定时器、电源切换和时间戳记录等功能,既能实现节能运行,又能增强系统功能。
| Automotive | Recomm endation |
Model | Size [mm] |
Voltage Range [V] |
Frequency Temperature Characteristic | Operating Temperature [℃] |
Backup Current [µA] |
Power Switching | Timestamp | Note | Brief Sheet | Inventory | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequency Tolerance [x10-6] |
Condition [℃] |
||||||||||||
| RX8901CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 至 5.5 | ±3.0 | -40 至 +85 | -40 至 +105 | 0.24 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +105 | ||||||||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±8.0 | -40 至 +105 | ||||||||||||
| RX4901CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 至 5.5 | ±3.0 | -40 至 +85 | -40 至 +105 | 0.24 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +105 | ||||||||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±8.0 | -40 至 +105 | ||||||||||||
AEC-Q100 |
RA8000CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.3 至 5.5 | ±5.0 | -40 至 +85 | -40 至 +125 | 0.3 | ||||||
| ±8.0 | -40 至 +105 | ||||||||||||
| ±50.0 | -40 至 +125 | ||||||||||||
AEC-Q100 |
RA4000CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.3 至 5.5 | ±5.0 | -40 至 +85 | -40 至 +125 | 0.3 | ||||||
| ±8.0 | -40 至 +105 | ||||||||||||
| ±50.0 | -40 至 +125 | ||||||||||||
| RX8111CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 至 5.5 | ±11.5 | +25 | -40 至 +105 | 0.1 | |||||||
| ±23.0 | +25 | ||||||||||||
| RX4111CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 至 5.5 | ±11.5 | +25 | -40 至 +105 | 0.1 | |||||||
| ±23.0 | +25 | ||||||||||||
| RX8804CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.5 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +105 | 0.35 | |||||||
| ±8.0 | +85 至 +105 | ||||||||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±8.0 | +85 至 +105 | ||||||||||||
AEC-Q100 |
RA8804CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.5 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +105 | 0.35 | ||||||
| ±8.0 | +85 至 +105 | ||||||||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±8.0 | +85 至 +105 | ||||||||||||
| RX8130CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.1 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.3 | |||||||
| RX8900CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.7 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
AEC-Q200 |
RA8900CE | 3.2 x 2.5 x 1.0 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.7 | ||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| RX8010SJ | 7.0 x 6.0 x 2.65 | 1.1 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.16 | |||||||
AEC-Q200 |
RA4803SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.75 | ||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| 5 ± 5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX8900SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.7 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| RX6110SA A | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.1 至 5.5 | 5±11.5 | +25 | -40 至 +85 | 0.17 | 风俗 | ||||||
| RX6110SA B | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.1 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.13 | |||||||
| RX-4035LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.0 至 5.5 | 5 ± 5.0 | +25 | -40 至 +85 | 0.4 | |||||||
| 0±5.0 | +25 | ||||||||||||
| 5±23 | +25 | ||||||||||||
| RX-4035SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.0 至 5.5 | 5 ± 5.0 | +25 | -40 至 +85 | 0.35 | |||||||
| 0±5.0 | +25 | ||||||||||||
| 5±23 | +25 | ||||||||||||
| RX-4045SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.15 至 5.5 | 5 ± 5.0 | +25 | -40 至 +85 | 0.48 | |||||||
| 0±5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX-4571LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.0 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.32 | |||||||
| RX-4571SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.0 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.32 | |||||||
| RX-4803LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.75 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| 5 ± 5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX-4803SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.75 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| 5 ± 5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX-8803LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.75 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| 5 ± 5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX-8803SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.75 | |||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| 5 ± 5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX-8025SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.15 至 5.5 | 5 ± 5.0 | +25 | -40 至 +85 | 0.48 | |||||||
| 0±5.0 | +25 | ||||||||||||
| RX-8035LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.0 至 5.5 | 5 ± 5.0 | +25 | -40 至 +85 | 0.40 | |||||||
| 0±5.0 | +25 | ||||||||||||
| 5±23 | +25 | ||||||||||||
| RX-8035SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.0 至 5.5 | 5 ± 5.0 | +25 | -40 至 +85 | 0.35 | |||||||
| 0±5.0 | +25 | ||||||||||||
| 5±23 | +25 | ||||||||||||
| RX-8571LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.3 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.22 | |||||||
| RX-8571SA | 10.1 x 7.4 x 3.3 | 1.3 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.2 | |||||||
| RX-8731LC | 3.6 x 2.4 x 1.2 | 1.3 至 5.5 | 5±23 | +25 | -40 至 +85 | 0.35 | |||||||
AEC-Q200 |
RA8803SA | 10.1 x 7.4 x 3.33 | 1.6 至 5.5 | ±3.4 | -40 至 +85 | -40 至 +85 | 0.75 | ||||||
| ±5.0 | -40 至 +85 | ||||||||||||
| ±5.0 | -30 至 +70 | ||||||||||||
| 5 ± 5.0 | +25 | ||||||||||||








