Texas Instruments
| Product name | Category | Epson product | Frequency | CL*1 | Product Code*2 | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMK048xx series LMK049xx series LMK04828 * * JESD204B compliant |
VCXO | VG5032EFN CJGHBA (LV-PECL) |
122.88MHz APR+/-50ppm |
- | X1G0054710010 | |
| VG7050EFN CJGHBA (LV-PECL) |
122.88MHz APR+/-50ppm |
- | X1G0054910012 | |||
| VG-4513CA VG-4513CB |
Products end of life. Please contact us. | |||||
| VG7050CDN CJGHBA (CMOS) |
122.88MHz | - | X1G0048610008 | |||
| VG-4501CA | Products end of life. Please contact us. | |||||
| LMK04610 series * * JESD204B compliant |
VCXO | VG5032EFN CJGHBA (LV-PECL) |
122.88MHz APR+/-50ppm |
- | X1G0054710010 | |
| VG7050EFN CJGHBA (LV-PECL) |
122.88MHz APR+/-50ppm |
- | X1G0054910012 | |||
| VG-4513CA VG-4513CB |
Products end of life. Please contact us. | |||||
| CC1120 CC1121 |
MHz Crystal | FA-128 | 32MHz | 10pF | Q22FA12800092 | |
| FA-20H | 32MHz | 10pF | Q24FA20H00217 | |||
| TCXO | TG-5035CG | 32MHz | - | X1G0038510039 | ||
| CC1125 CC1175 |
MHz Crystal | FA-128 | 40MHz | 10pF | Q22FA12800101 | |
| 32MHz | 10pF | Q22FA12800092 | ||||
| FA-20H | 40MHz | 10pF | Q24FA20H00214 | |||
| 32MHz | 10pF | Q24FA20H00217 | ||||
| CC1312 CC1352 |
MHz Crystal | FA-128 | 48MHz | 7pF | Q22FA12800684 |
|
| CC2500 | MHz Crystal | FA-128 | 26MHz | 10pF | Q22FA12800230 | |
| CC2510 | MHz Crystal | FA-128 | 26MHz | 9pF | Q22FA12800140 | |
| CC2511 | MHz Crystal | TSX-3225 | 40MHz | 16pF | X1E0000210175 | |
| CC2520 | MHz Crystal | TSX-3225 | 32MHz | 16pF | X1E0000210170 | |
| CC2530 CC2531 |
MHz Crystal | FA-20H | 32MHz | 16pF | Q24FA20H00234 | |
| 12pF | Q24FA20H00154 | |||||
| FA-128 | 32MHz | 12pF | Q22FA12800258 | |||
| TSX-3225 | 32MHz | 16pF | X1E0000210170 | |||
| CC2533 | MHz Crystal | FA-128 | 32MHz | 12pF | Q22FA12800018 | |
| CC2538 | MHz Crystal | FA-128 | 32MHz | 10pF | Q22FA12800119 | |
| CC2540 | MHz Crystal | FA-20H | 32MHz | 16pF | Q24FA20H00234 | |
| FA-128 | 32MHz | 10pF | Q22FA12800092 | |||
| CC2541 | MHz Crystal | FA-128 | 32MHz | 10pF | Q22FA12800092 | |
| FA-20H | 32MHz | 10pF | Q24FA20H00217 | |||
| CC256x | MHz Crystal | FA-128 | 26MHz | 9pF | Q22FA12800080 | |
| FA-20H | 26MHz | 9pF | Q24FA20H00289 | |||
| CC2570 CC2571 |
MHz Crystal | TSX-3225 | 32MHz | 10pF | X1E0000210487 | |
| CC2652 | MHz Crystal | FA-128 | 48MHz | 7pF | Q22FA12800684 |
|
| CC13x0 CC26x0 |
MHz Crystal | TSX-3225 | 24MHz | 9pF | X1E0000210048 | |
| X1E0000210122 | ||||||
|
X1E0000210626 |
||||||
| kHz Crystal | FC-13A | 32.768kHz | 7pF | X1A0000910012 Please contact us. |
||
| FC2012AA | 32.768kHz | 7pF |
X1A0001810003 |
|||
| CC23xx | kHz Crystal | FC2012AA | 32.768kHz | 7pF | X1A0001810003 |
|
| MHz Crystal | FA2016AA | 48MHz | 7pF |
X1E000381A171 |
||
| CC274x | kHz Crystal | FC2012AA | 32.768kHz | 7pF | X1A0001810003 |
|
| CC430F5 Series CC430F6 Series |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 7pF | Q13FC13500002 | |
| 12.5pF | Q13FC13500004 | |||||
| MC-146 | 32.768kHz | 7pF | Q13MC14620001 | |||
| 12.5pF | Q13MC14620002 | |||||
| CC430 | MHz Crystal | TSX-3225 | 26MHz | 10pF | X1E0000210143 | |
| 48MHz | 16pF | X1E0000210403 | ||||
| CC85xx | MHz Crystal | TSX-3225 | 48MHz | 12pF | X1E0000210265 | |
| 16pF | X1E0000210403 | |||||
| FA-128 | 48MHz | 16pF | Q22FA12800044 | |||
| 10pF | Q22FA12800150 | |||||
| MSP430 FR5xxx Series |
kHz Crystal | FC-135R | 32.768kHz | 7pF | X1A0001410001 | |
| FC-135 | 32.768kHz | 7pF | Q13FC13500002 | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 7pF | Q13MC14620001 | |||
| FC-135R | 32.768kHz | 9pF | X1A0001410002 | |||
| FC-135 | 32.768kHz | 9pF | Q13FC13500003 | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 9pF | Q13MC14620004 | |||
| MC-146L | 32.768kHz | 3.7pF | Go to Low CL page | |||
| MSP430 F5xx series F6xx series |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 7pF | Q13FC13500002 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 7pF | Q13MC14620001 | |||
| FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| MSP430 F2xx series F4xx series G2xx series AFE series |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | Q13FC13500003 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 9pF | Q13MC14620004 | |||
| FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| MSP430 F1xx Series |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 9pF | Q13FC13500003 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 9pF | Q13MC14620004 | |||
* 产品名称中带有链接的项目链接到电路设计信息。
*1 CL:负载电容
*2 产品代码最后两位为包装规格,详情请参阅此处。





