ローム株式会社
IC製品名 | カテゴリ | エプソン製品名 | 周波数 | CL*1 | 製品型番*2 | 在庫確認 |
---|---|---|---|---|---|---|
BD71815AGW | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
kHz Crystal | MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | ||
BD71837AMWV | kHz Crystal | FC-12M | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0000610002 | |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | ||
BD71847AMWV | kHz Crystal | FC-12M | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0000610002 | |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | ||
BD71850MWV | kHz Crystal | FC-12M | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0000610002 | |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 |
※製品名にリンクがあるものは回路設計情報にリンクしています。
*1 負荷容量:Load Capacitance
*2 製品型番、下2桁の梱包仕様が省略されています。(00:標準梱包)詳細については、こちらでご確認ください