Crystal Oscillator Contents
SPXO (MHz)
Epson provides a large variety of different Simple Packaged Crystal Oscillators with various sizes, frequencies, OE/ST functions, and temperature ranges for every application.
New lineup of high stability oscillator in small package (2.0 x 1.6 mm) for optical applications, compatible with OIF standard| Automotive | Recomm endation |
Model | Size [ mm ] |
Output Wave |
Output Frequency Range [ MHz ] |
Supply Voltage [ V ] |
Frequency Tolerance [ x10-6 ] |
Operating Temperature Range [ ℃ ] |
Condition | Note | Brief Sheet |
Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEC-Q100 |
SG2016CBA | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 5 standard frequencies (75 to 170) |
1.62 to 3.63 | ±15 ±20 |
-40 to +105 | Contact us | ||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±25 ±30 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±50 ±55 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
AEC-Q100 |
SG2520CBA | 2.5 x 2.0 x 0.74 | CMOS | 5 standard frequencies (75 to 170) |
1.62 to 3.6 | ±15 ±20 |
-40 to +105 | Contact us | ||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±25 ±30 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±50 ±55 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| SG2016CBN | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 5 standard frequencies (75 to 170) |
1.62 to 3.63 | ±15 ±20 |
-40 to +105 | ||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±25 ±30 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±50 ±55 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| SG2016CAN | 2.0 x 1.6 x 0.7 | CMOS | 1.2 to 75 | 1.6 to 3.63 | ±25 | -20 to +70 | ||||||
| -40 to +85 | ||||||||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| -40 to +105 | ||||||||||||
| SG3225CAN | 3.2 x 2.5 x 1.05 | CMOS | 1.2 to 75 | 1.6 to 3.63 | ±25 | -20 to +70 | ||||||
| -40 to +85 | ||||||||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| -40 to +105 | ||||||||||||
| SG5032CAN | 5.0 x 3.2 x 1.1 | CMOS | 1.2 to 75 | 1.6 to 3.63 | ±25 | -20 to +70 | ||||||
| -40 to +85 | ||||||||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| -40 to +105 | ||||||||||||
| SG7050CAN | 7.0 x 5.0 x 1.3 | CMOS | 1.2 to 75 | 1.6 to 3.63 | ±25 | -20 to +70 | ||||||
| -40 to +85 | ||||||||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| -40 to +105 | ||||||||||||
| SG-210STF | 2.5 x 2.0 x 0.8 | CMOS | 1.2 to 75 | 1.6 to 3.63 | ±25 | -20 to +70 | ||||||
| -40 to +85 | ||||||||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| -40 to +105 | ||||||||||||
AEC-Q100/200 |
SG2016CAA | 2.0 x 1.6 x 0.7 | CMOS | 20 standard frequencies | 1.6 to 3.63 | ±50 | -40 to +105 | Contact us | ||||
| ±100 | -40 to +125 | |||||||||||
| SG2520CBN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | CMOS | 5 standard frequencies (75 to 170) |
1.62 to 3.6 | ±15 ±20 |
-40 to +105 | ||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±25 ±30 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
| ±50 ±55 |
-40 to +125 | |||||||||||
| Includes 10 years aging | ||||||||||||
AEC-Q100/200 |
SG2520CAA | 2.5 x 2.0 x 0.8 | CMOS | 20 standard frequencies | 1.6 to 3.63 | ±50 | -40 to +105 | Contact us | ||||
| ±100 | -40 to +125 | |||||||||||
| SG5032CCN | 5.0 x 3.2 x 1.1 | CMOS | 2.5 to 50 | 5.0 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| SG7050CCN | 7.0 x 5.0 x 1.3 | CMOS | 2.5 to 50 | 5.0 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| SG2016EHN | 2.0 x 1.6 x 0.63 | LV-PECL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±20 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±20 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2016VHN | 2.0 x 1.6 x 0.63 | LVDS | 25 to 500 | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±20 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2016HHN | 2.0 x 1.6 x 0.63 | HCSL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±20 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±20 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2016EGN | 2.0 x 1.6 x 0.63 | LV-PECL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±25 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2016VGN | 2.0 x 1.6 x 0.63 | LVDS | 25 to 500 | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±25 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2016HGN | 2.0 x 1.6 x 0.63 | HCSL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±25 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2520EHN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | LV-PECL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±20 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±20 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2520VHN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | LVDS | 25 to 500 | 1.8 2.5 3.3 |
±20 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±20 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2520HHN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | HCSL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±20 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±20 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2520EGN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | LV-PECL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±25 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2520VGN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | LVDS | 25 to 500 | 1.8 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±25 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG2520HGN | 2.5 x 2.0 x 0.74 | HCSL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±25 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG3225EEN | 3.2 x 2.5 x 1.05 | LV-PECL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 5 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | ||||||||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG5032EEN | 5.0 x 3.2 x 1.3 | LV-PECL | 200.1 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 5 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | ||||||||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG7050EEN | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 5 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | ||||||||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG3225VEN | 3.2 x 2.5 x 1.05 | LVDS | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 5 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | ||||||||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG5032VEN | 5.0 x 3.2 x 1.3 | LVDS | 200.1 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 5 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | ||||||||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG7050VEN | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LVDS | 25 to 500 | 2.5 3.3 |
±25 | -40 to +85 | Includes 5 years aging | |||||
| ±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | ||||||||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±50 | -40 to +105 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 | |||||||||||
| SG3225EAN | 3.2 x 2.5 x 1.05 | LV-PECL | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±30 | -20 to +70 | |||||||||||
| ±30 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±20 | -20 to +70 | |||||||||||
| SG5032EAN | 5.0 x 3.2 x 1.0 | LV-PECL | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±30 | -20 to +70 | |||||||||||
| ±30 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±20 | -20 to +70 | |||||||||||
| SG7050EAN | 7.0 x 5.0 x 1.4 | LV-PECL | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±30 | -20 to +70 | |||||||||||
| ±30 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±20 | -20 to +70 | |||||||||||
| SG3225VAN | 3.2 x 2.5 x 1.05 | LVDS | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±30 | -20 to +70 | |||||||||||
| ±30 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±20 | -20 to +70 | |||||||||||
| SG5032VAN | 5.0 x 3.2 x 1.0 | LVDS | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±30 | -20 to +70 | |||||||||||
| ±30 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±20 | -20 to +70 | |||||||||||
| SG7050VAN | 7.0 x 5.0 x 1.4 | LVDS | 73.5 to 700 | 2.5 to 3.3 | ±50 | -20 to +70 | ||||||
| ±50 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±30 | -20 to +70 | |||||||||||
| ±30 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±20 | -20 to +70 | |||||||||||
| SG3225HBN | 3.2 x 2.5 x 1.05 | HCSL | 100 to 325 | 2.5 3.3 |
±50 | -40 to +85 | Includes 10 years aging | |||||
| ±100 | -40 to +85 | |||||||||||
| ±100 | -40 to +105 |





