NXP Semiconductors
| Product name | Category | Epson product | Frequency | CL*1 | Product Code*2 | Inventory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC54xxx Series | kHz Crystal | FC-135R | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0001410003 | |
| 9pF | X1A0001410002 | |||||
| 7pF | X1A0001410001 | |||||
| 6pF | Go to Low CL page | |||||
| FC1610AN | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0001210005 | |||
| 7pF | X1A0001210008 | |||||
| LPC15xx Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| LPC11Uxx Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| LPC175x Series LPC176x series LPC177x series LPC178x series LPC18xx series |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| 7pF | Q13FC13500002 | |||||
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| 7pF | Q13MC14620001 | |||||
| LPC111xx Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| MHz Crystal | FA-238 | 16MHz | 10pF | Q22FA23800421 | ||
| PCF85263 | kHz Crystal | FC-135R | 32.768kHz | 6pF | Go to Low CL page | |
| FC-135 | 32.768kHz | 6pF | Go to Low CL page | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 6pF | Go to Low CL page | |||
| FC-135R | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0001410003 | |||
| FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| i.MX 6 Family | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 7pF | Q13FC13500002 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| FC-13A | 32.768kHz | 9pF | Please contact us. | |||
| MHz Crystal | FA-238 | 24MHz | 10pF | Q22FA23801201 | ||
| Q22FA23800817 | ||||||
| TSX-3225 | 24MHz | 9pF | X1E0000210202 | |||
| Kinitis K Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MHz Crystal | FA-238 | 16MHz | 10pF | Q22FA23800421 | ||
| FA-238 | 20MHz | 10pF | Q22FA23800264 | |||
* Items with a link in the product name are linked to circuit design information.
*1 CL:Load Capacitance
*2 The last two digits of the product code is the packing specification, please refer here for the detail.





