NXP Semiconductors
| IC製品名 | カテゴリ | エプソン製品名 | 周波数 | CL*1 | 製品型番*2 | 在庫確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPC54xxx Series | kHz Crystal | FC-135R | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0001410003 | |
| 9pF | X1A0001410002 | |||||
| 7pF | X1A0001410001 | |||||
| 6pF | 低CL専用ページへ | |||||
| FC1610AN | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0001210005 | |||
| 7pF | X1A0001210008 | |||||
| LPC15xx Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| LPC11Uxx Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| LPC175x Series LPC176x series LPC177x series LPC178x series LPC18xx series |
kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| 7pF | Q13FC13500002 | |||||
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| 7pF | Q13MC14620001 | |||||
| LPC111xx Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| MHz Crystal | FA-238 | 16MHz | 10pF | Q22FA23800421 | ||
| PCF85263 | kHz Crystal | FC-135R | 32.768kHz | 6pF | 低CL専用ページへ | |
| FC-135 | 32.768kHz | 6pF | 低CL専用ページへ | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 6pF | 低CL専用ページへ | |||
| FC-135R | 32.768kHz | 12.5pF | X1A0001410003 | |||
| FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |||
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| i.MX 6 Family | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 7pF | Q13FC13500002 | |
| MC-146 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13MC14620002 | |||
| FC-13A | 32.768kHz | 9pF | お問い合わせください。 | |||
| MHz Crystal | FA-238 | 24MHz | 10pF | Q22FA23801201 | ||
| Q22FA23800817 | ||||||
| TSX-3225 | 24MHz | 9pF | X1E0000210202 | |||
| Kinitis K Series | kHz Crystal | FC-135 | 32.768kHz | 12.5pF | Q13FC13500004 | |
| MHz Crystal | FA-238 | 16MHz | 10pF | Q22FA23800421 | ||
| FA-238 | 20MHz | 10pF | Q22FA23800264 | |||
※製品名にリンクがあるものは回路設計情報にリンクしています。
*1 負荷容量:Load Capacitance
*2 製品型番、下2桁の梱包仕様が省略されています。(00:標準梱包)詳細については、こちらでご確認ください





